| 此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT! | 
聊天模型比较
下表比较了 Spring AI 支持的各种聊天模型,详细介绍了它们的功能:
- 
多模态:模型可以处理的输入类型(例如,文本、图像、音频、视频)。 
- 
Tools/Function Calling:模型是否支持函数调用或工具使用。 
- 
Streaming:如果模型提供 Streaming 响应。 
- 
Retry:支持重试机制。 
- 
可观测性:用于监视和调试的功能。 
- 
内置 JSON:对 JSON 输出的原生支持。 
- 
本地部署:模型是否可以在本地运行。 
- 
OpenAI API 兼容性:如果模型与 OpenAI 的 API 兼容。 
| 供应商 | 综合 | 工具/功能 | 流 | 重试 | 可观察性 | 内置 JSON | 当地 | OpenAI API 兼容 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文本, PDF, 图像 | ||||||||
| 文本, 图像 | ||||||||
| 发短信 | ||||||||
| 文本, PDF, 图像, 音频, 视频 | ||||||||
| 文本, 图像 | ||||||||
| 发短信 | ||||||||
| 文本, 图像 | ||||||||
| 发短信 | ||||||||
| 发短信 | ||||||||
| 文本, 图像 | ||||||||
| 发短信 | ||||||||
| 文本, 图像 | ||||||||
| 在: 文本、图像、音频 输出:文本、音频 | ||||||||
| 发短信 | ||||||||
| 发短信 | ||||||||
| 发短信 | ||||||||
| 发短信 | ||||||||
| 文本、图像、视频、文档 (PDF、HTML、MD、DOCX 等) |